Цены на услуги ГКЦ на ВДНХ*
Индивидуальное занятие (будни) | 2500 руб. |
Индивидуальное занятие (выходные и праздничные дни) | 2700 руб. |
Конкурная тренировка | 3500 руб. |
Абонементы с учетом скидки | |
---|---|
4 занятия (только будние дни) | 9200 руб. |
4 занятия (будни/выходные/праздники) | 10 000 руб. |
8 занятий (только будние дни) | 16800 руб. |
8 занятий (будни/выходные/праздники) | 18400 руб. |
Абонемент действует в течение одного календарного месяца | |
Лошадь в аренду для фотосессии (1 час) | 2500-3500 руб. |
Аренда экипажа: 1-й час | 10000 руб. |
Аренда экипажа: каждый последующий час | 8000 руб. |
Катания 1 круг | 300 руб. |
Экскурсии по конюшне | 250 руб. |
- В настоящее время павильон находится на реконструкции. О начале работы будет сообщено дополнительно
Цены на услуги ГКЦ Подольск Парк им. Талалихина
Разовые занятия | |
---|---|
Занятие верховой ездой (будни) | 1500 руб. |
Занятие верховой ездой(выходные и праздничные дни) | 1700 руб. |
Абонементы | |
4 занятия (только будние дни) | 5200 руб. |
4 занятия (выходные/праздники) | 6000 руб. |
8 занятий (только будние дни) | 9600 руб. |
8 занятий (выходные/праздники) | 11200 руб. |
Цены на услуги ГКЦ Королёв (Лосиный Остров)
Разовые занятия | ||
---|---|---|
Занятие верховой ездой (будни) | 1700 руб. | |
Занятие верховой ездой(выходные и праздничные дни) | 1800 руб. | |
Абонементы | ||
4 занятия (только будние дни) | 6200 руб. | |
4 занятия (выходные/праздники) | 6600 руб. | |
8 занятий (только будние дни) | 10000 руб. | |
8 занятий (выходные/праздники) | 12000 руб. | |
Верховые прогулки в лес на чомбуре в сопровождении пешего инструктора. | 2000 руб — 45 минут (в будни) | 2200 руб -45 минут (в выходные) |
Верховые прогулки в лес в сопровождении верхового инструктора | 1700 руб — 1 час (в будни). |
1800 руб - 1 час (в будни). |